榛原郡吉田町住吉 住宅用地
榛原郡吉田町住吉 住宅用地
物件概要
物件名 | 榛原郡吉田町住吉 住宅用地 | 物件種目 | 売土地 |
---|---|---|---|
所在地 | 静岡県榛原郡吉田町住吉 | 交通 | 【バス】日ノ出町 徒歩13分 |
価格 | 170万円 | 坪単価 | 3万円 |
土地面積 | 175.80㎡(53.19坪) | 延床面積 | ‐ |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種住居 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
小学校 | 吉田町立住吉小学校 | 中学校 | 吉田町立吉田中学校 |
接道状況 | 南西、南東 | 私道面積 | ‐ |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談/現況渡 |
取引態様 | 一般媒介 | 引渡条件 | ‐ |
設備 | 上水道引込済み(2ヵ所) | ||
周辺環境 | ひばり幼稚園:396m ローソン吉田住吉南店:667m JAハイナン住吉店:858m スーパーカネハチ住吉店:919m 住吉小学校:1,012m |
||
備考 | 角地、日当たり良好、賃貸の戸建て建築良 | ||
情報更新日 | 次回更新予定日 |
地図
登録された住所から近隣地図を表示しています。
現況と異なることがございますので、詳細は担当者までお問合せください。